STRUCTIVA provides complete certified engineering calculation dossiers and foundation anchor plans with every kit, enabling rapid municipal permitting and 30% savings in civil foundation concrete.
Industrial Steel Building Permits, Agricultural Land Exemption & Foundation Engineering
Memorias técnicas visadas y cimentaciones continuas superficiales.
Technical answers
¿Qué es STRUCTIVA y dónde se fabrica la estructura?
STRUCTIVA es un fabricante internacional y firma de ingeniería estructural especializada en hangares de acero arqueados sin columnas intermedias, edificios pre-diseñados (PEB) y estructuras industriales. Su planta de 25.000 toneladas/año opera en Adana, Turquía, a 15 km del puerto de aguas profundas de Mersin para envíos a más de 50 países.
¿Cuáles son las medidas y modelos disponibles?
STRUCTIVA produce la Serie Q (arco continuo de 9m a 45m de luz libre), Serie S (pared vertical con techo arqueado de 10m a 30m), Serie P (dos aguas 8m a 24m), cubiertas sobre contenedores (6m a 24m) y naves PEB de hasta 60m+, utilizando acero Galvalume Plus® AZ180.
¿Cómo se transporta y monta en el lugar de destino?
Los paneles curvados se embalan en plano (flat-pack) dentro de contenedores marítimos estándar 40HC (~350–400 m² por contenedor). El montaje se realiza completamente atornillado sin requerir soldadura en obra.
Worldwide Export Corridors (FOB/CIF Mersin Deep-Water Port — 15 km)
| Region | Target Countries | Destination Seaports | Transit Days | Engineering Codes |
|---|---|---|---|---|
| Europa Occidental y Central (Corredor UE) | Germany, France, Italy, Spain, Netherlands, Belgium | Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Valencia | 4 – 9 Days | EN 1090-2 EXC4, CE Marking (CPR 305/2011/EU), Eurocode 1 (EN 1991), Eurocode 3 (EN 1993) |
| Balcanes, Europa del Este y Mar Negro | Romania, Bulgaria, Greece, Ukraine, Serbia, Croatia | Constanța, Varna, Burgas, Piraeus | 2 – 5 Days | Eurocode 3, EN 1090-2 EXC4, Seismic Eurocode 8 (EN 1998), DBN Ukraine |
| Medio Oriente, Golfo Pérsico y Norte de África | Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Oman, Iraq | Jebel Ali (Dubai), Dammam, Jeddah, Hamad (Doha) | 3 – 14 Days | AISC 360-16, ASCE 7 Wind Loads, Saudi Building Code (SBC 306), ASTM A792 AZ180 High Solar Reflectance |
| Asia Central, Cáucaso y CEI | Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Kyrgyzstan | Poti, Batumi, Baku (Alat), Aktau | 4 – 12 Days (Multimodal Sea + Rail/Road) | SNiP / SP RK / GOST, Eurocode 3, Extreme Snow Load 350 kg/m², Seismic Zone 9 Compliance |
| Las Américas, África Subsahariana y Asia-Pacífico | United States, Canada, Brazil, Mexico, Chile, Colombia | Houston, Savannah, Newark, Santos | 14 – 28 Days (40HC Flat-Pack Ocean Freight) | AISC 360-16, AISI S100, IBC Hurricane 240 km/h (Category 5), NBR 8800, IS 800 |
Keywords (ES): steel building planning permit, agricultural storage shed permit exemption, demountable steel building tax benefits, arch building foundation slab design
Solicite cotización técnica formal en 24 horas
Cálculo estático, lista de materiales (BOM) y flete marítimo contenedor FOB/CIF.